Valpens alder/ Valpens vekt | <5kg | 10kg | 20kg | 25kg | 30kg |
40kg |
2mnd | 53-246gram | 412gram | ||||
3mnd | 49-186gram | 395gram | 615gram | 727gram | ||
6mnd | 35-128gram | 231gram | 442gram | 523gram | 600gram | 744gram |
9mnd | 32-113gram | 197gram | 353gram | 418gram | 525gram | 663gram |
12mnd | 164gram | 265gram | 313gram | 450gram | 580gram | |
15mnd | 329gram | 424gram | 537gram | |||
398gram | 493gram |
Dette er kun veiledende, og bør justeres opp eller ned avhengig av din individuelle valps behov.